HOME > 製品一覧 > 電子・光学 > エンザート SUS 316L
〒536-0016
大阪市 城東区 蒲生4丁目14-13
TEL:06-6786-1122
FAX:06-6786-1123
(下穴径:下穴径参考値337/338の欄を参照)
(相手材が金属の場合、下穴は最大下穴径でご使用下さい)
品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L |
337 000 030.504 | M 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 4 |
337 000 040.504 | M 4 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 6 |
337 000 050.504 | M 5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 7 |
337 000 060.504 | M 6 | 1.0 | 10 | 1.25 | 8 |
337 000 080.504 | M 8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 9 |
338 000 030.504 | M 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 6 |
338 000 040.504 | M 4 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 8 |
公差:ISO2768m 内ねじ:メートル並目ISO6H 外ねじ:ワークススタンダード